Die Gewinner
Wir küren die wachstumsstärksten Digitalunternehmen Deutschlands. Die Rangliste von 2019 wurde auf Grundlage des höchsten Wachstums-Score ermittelt, welcher sich aus dem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum der letzten drei Jahre und dem Alter der Unternehmens zusammensetzt.
Die Top 3 des Wachstumsrankings

Platz 1: FL Fintech E GmbH – Clark Holding | Score: 86,93 %
Clark
Das Insurtech-Startup Clark ist der Gründerszene Wachstums-Sieger 2019. Clark hat das Ziel, seinen Nutzern eine einfache und schnelle Vertragsübersicht ihrer Versicherungen zu geben und auf Wunsch Angebote verschiedener Anbieter einzuholen. Per App lassen sich neue Angebote anfordern und im Schadenfall vermittelt Clark zwischen Kunde und Versicherer. Nach eigenen Angaben zählt das Startup mehr als 150.000 Nutzer, die mindestens eine Versicherung in der App verwalten.

Platz 2: GoJames GmbH | Score: 84,05 %
Fritzreifen
Fritzreifen belegt Platz 2 der wachstumsstärksten Digitalunternehmen Deutschlands. Aus dem Studium heraus gründete Phil-Kevin Sel sein Startup Fritzreifen. Das Versprechen der Reifen-Marke: Transparente, günstige Preise und eine pünktliche Auslieferung. Die Strategie geht auf, denn nach eigenen Angaben kaufen heute rund 200.000 Kunden aus Deutschland und Österreich ihre Reifen über die Online-Plattform.

Platz 3: Instaffo GmbH | Score: 83,91 %
Instaffo
Das Heidelberger Startup mit rund 60 Mitarbeitern verbindet auf seiner Recruiting-Plattform Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Dazu muss der Arbeitsuchende einige Angaben zu seinen Fähigkeiten, Wünschen, Zielen und Prioritäten machen – die Plattform findet darauf basierend die passenden Jobs. Instaffo verzeichnet 2018 einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro, 2019 werden es zum Jahresende über drei Millionen Euro sein.
Sonderpreise
Sonderpreis Entrepreneurship
Miriam Wohlfarth
Sonderpreis Big Player
GetYourGuide
Die 50 Wachstumssieger 2019
Platz | Score | Firmenname | Gründungsjahr | Branche | Firmensitz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86,93 | Clark | 2015 | Fintech | Frankfurt |
2 | 84,05 | Fritzreifen | 2015 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Iserlohn |
3 | 83,91 | Instaffo | 2014 | Technology | Heidelberg |
4 | 64,85 | NDGIT | 2016 | Fintech | München |
5 | 53,70 | Fenstermaxx24.com | 2016 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Dresden |
6 | 47,90 | Convaron | 2015 | Technology | Berlin |
7 | 47,09 | Vehiculum | 2015 | Mobility | Berlin |
8 | 44,44 | Personio | 2015 | Technology | München |
9 | 42,87 | Itelya | 2014 | Fintech | Ebelsbach |
10 | 39,59 | FLEX Payment | 2011 | Fintech | Hamburg |
11 | 36,66 | store2be | 2015 | Media & Advertising | Berlin |
12 | 35,89 | one:47 Anti-Hangover-Drink | 2015 | Food | Mainz |
13 | 35,14 | Zenjob | 2015 | Technology | Berlin |
14 | 34,46 | HUMANOO | 2016 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Berlin |
15 | 34,06 | VB Business Group | 2012 | Technology | Berlin |
16 | 33,83 | RECHNUNG.de | 2011 | Fintech | Berlin |
17 | 33,80 | dot on | 2010 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Stuttgart |
18 | 33,62 | Yieldlove | 2013 | Media & Advertising | Hamburg |
19 | 33,22 | Fitz & Huxley | 2015 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Berlin |
20 | 32,94 | InnovaMaxx | 2012 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Berlin |
21 | 32,76 | Innoloft | 2015 | Energy | Aachen |
22 | 32,16 | Uberall | 2013 | Technology | Berlin |
23 | 31,93 | Savings United | 2012 | Media & Advertising | Hamburg |
24 | 31,91 | Ecosia | 2012 | Technology | Berlin |
25 | 31,61 | SCREWERK | 2013 | Technology | Lüdenscheid |
26 | 31,60 | Cunesoft | 2013 | Technology | München |
27 | 31,26 | Ankerkraut | 2013 | Food | Jesteburg |
28 | 31,21 | R3DT – MEET YOUR REALITY | 2014 | Technology | Karlsruhe |
29 | 30,87 | Lumenaza | 2013 | Energy | Berlin |
30 | 30,72 | Gute Marken | 2013 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | München |
31 | 30,45 | givve | 2012 | Fintech | München |
32 | 30,40 | Studio2B | 2012 | Technology | Berlin |
33 | 30,16 | RatePAY | 2009 | Fintech | Berlin |
34 | 30,09 | trip.me | 2013 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Berlin |
35 | 29,86 | YOU MAWO | 2016 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Konstanz |
36 | 29,77 | AnyDesk | 2014 | Technology | Stuttgart |
37 | 29,76 | virtualQ | 2014 | Technology | Stuttgart |
38 | 29,75 | Motius | 2013 | Technology | München |
39 | 29,47 | Schülerkarriere | 2012 | Media & Advertising | Hannover |
40 | 29,45 | creditshelf | 2014 | Fintech | Frankfurt |
41 | 29,35 | Atheneum | 2010 | Technology | Berlin |
42 | 29,15 | Hofladen-Sauerland.de | 2015 | Food | Arnsberg |
43 | 29,14 | ODOSCOPE | 2015 | Technology | Köln |
44 | 28,79 | BuchhaltungsButler | 2015 | Fintech | Unterspreewald |
45 | 28,74 | Holidu | 2014 | Technology | München |
46 | 28,74 | Avocadostore | 2010 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Hamburg |
47 | 28,62 | Flaconi | 2011 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Berlin |
48 | 28,57 | Wildling Shoes | 2015 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Gummersbach |
49 | 28,51 | Finanzchef24 | 2012 | Fintech | München |
50 | 28,43 | Scanbot | 2011 | Technology | Bonn |
Die Kategoriesieger 2019
Platz | Score | Firmenname | Gründungsjahr | Branche | Firmensitz |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86,93 | Clark | 2015 | Fintech | Frankfurt |
2 | 84,05 | Fritzreifen | 2015 | Lifestyle, Travel & Consumer Goods | Iserlohn |
3 | 83,91 | Instaffo | 2014 | Technology | Heidelberg |
Alle Hintergrundberichte und spannende Fakten zu den Wachstumssiegern findest du im Gründerszene Magazin.